湖北鄂东地区第一门户网站--鄂东网

三位锂电池教父获得诺奖 中国锂电池产业规模迅猛增长(2)

 时间:2019-10-10 08:52:04编辑:李梦来源:界面新闻 综合
U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  据GGII调研统计,去年,中国动力电池市场产量同比增长46。07%,达65GWh,是锂电池产业中占比最大的细分领域。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  宁德时代是中国最大动力电池厂,今年上半年,其动力电池装机量达13。8GWh,国内市占率高达46%。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  宁德时代在上半年实现营收202。63亿元,同比暴增116。5%;盈利21。02亿元,同比增130。79%。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  9月26日,宁德时代宣布,将在四川省宜宾市投资建设动力电池制造基地,预计项目总投资不超过100亿元。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  动力电池装机量排名第二的比亚迪,其动力电池市占率也在提升。今年上半年,比亚迪电池装机电量为7。4GWh,同比增121%,国内市占率为24。5%。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  国轩高科今年上半年动力电池装机量为1。75GWh,以5。88%的市占率位居国内第三。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  GGII称,去年中国3C锂电池产量同比下降2。15%,达31。8GWh。未来两年,3C锂电池的年复合增长率为7。87%,预计到2021年,中国3C电池产量将达37GWh。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  德赛电池(000049。SZ)是国内最早从事锂电池封装集成和电源管理的生产制造企业。公司客户包括苹果、华为、三星、小米等。其中公司在苹果iPhone系列电源管理方面的份额超过一半。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  受成本、技术等因素限制,储能类锂电池仍处于市场导入期。去年中国储能锂电池同比增长48。57%,达5。2GWh。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  随着中国对新能源汽车补贴逐步退坡,未来中日韩锂电池厂商必将激烈竞争,在国内上演“三国演义”。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  此前,有多位业界人士对界面新闻记者表示,新能源电动车的电池提供商将进入洗牌期,三星SDI、LG化学、松下、SK这些外资动力电池巨头,将重新加入争夺中国市场的战局。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  宁德时代等公司不止一次在公告中提到,未来锂电池行业竞争将加剧。U8R鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

三位锂电池教父获得诺奖 http://www.xianzhaiwang.cn/all/617279.html

已有0人评论 我有话说[三位锂电池教父获得诺奖 中国锂电池产业规模迅猛增长]相关阅读
  1. 全球五大藏宝地:老蒋野心太大

    太平天国藏宝之谜 太平天国翼王石达开率领的太平军覆灭于大渡河前夕,把军中大量金银财宝埋藏于某隐秘处。石达开当时还留有一纸宝藏示意图,...[详细]

新闻评论(共有 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明鄂东网同意其观点或证实其描述。
免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[三位锂电池教父获得诺奖]三位锂电池教父获得诺奖 中国锂电池产业规模迅猛增长内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。