湖北鄂东地区第一门户网站--鄂东网

2017年QS世界哲学大学专业排行 2017年QS最新世界哲学专业大学排名

 时间:2017-03-09 09:54:09编辑:李梦来源: 综合

  2017世界大学专业排名之哲学(Philosophy)的前50排名。这项排名包括主要的世界大学综合排名及学科排名。下面是学习啦小编为大家整理的2017年QS世界哲学大学专业排行榜,供大家参考!

2017世界大学专业排名(哲学 Philosophy)
2017
2016
Institution
Country
Academic
Employer
Citations
H
Score
1   1   University of Pittsburgh United States 100.0 60.8 91.5 86.8 95.9
2   4   University of Oxford United Kingdom 90.2 96.6 89.2 100.0 91.4
3   2   New York University (NYU) United States 92.5 71.9 91.2 91.8 91.3
4   3   Rutgers - The State University of New Jersey, New Brunswick United States 92.4 46.9 94.6 90.2 90.1
5   6   Harvard University United States 88.7 100.0 90.3 91.8 89.7
6   5   University of Cambridge United Kingdom 89.0 96.9 83.5 85.0 88.4
7   8   Princeton University United States 85.8 86.1 95.4 86.8 86.9
8   9   University of California, Berkeley (UCB) United States 86.2 86.1 87.3 83.1 86.0
9   7   London School of Economics and Political Science (LSE) United Kingdom 85.4 89.6 88.4 76.8 85.1
10   13   Yale University United States 82.8 87.1 93.8 90.2 84.9
11   12   Stanford University United States 83.4 90.4 86.0 83.1 84.0
12   15   Ludwig-Maximilians-Universität München Germany 84.9 57.4 79.1 74.4 81.9
13   11   University of Notre Dame United States 84.0 61.0 78.2 71.9 81.1
14= 19   Columbia University United States 79.6 86.0 88.4 81.1 81.0
14= 14   Humboldt-Universität zu Berlin Germany 83.8 72.8 78.4 66.2 81.0
16= 10   Massachusetts Institute of Technology (MIT)  United States 77.8 92.3 93.5 81.1 80.4
16= 25   University of Michigan United States 79.1 72.8 90.9 83.1 80.4
18   17   University of Toronto Canada 78.9 72.1 83.8 86.8 79.8
19   16   University of St Andrews United Kingdom 77.9 72.0 88.8 85.0 79.4
20   18   University of California, Los Angeles (UCLA) United States 77.9 84.5 85.8 76.8 78.9
21   20   Australian National University (ANU) Australia 74.8 81.5 94.9 88.5 78.5
22   22   University of Chicago United States 79.7 82.2 74.9 63.0 77.7
23   27   King's College London (KCL) United Kingdom 74.0 90.9 87.7 79.0 76.7
24   29   University of North Carolina, Chapel Hill United States 76.1 43.7 91.7 81.1 76.5
25   30   University of Helsinki Finland 74.2 58.4 84.5 81.1 75.1
26   47   Université Paris-Sorbonne (Paris IV) France 80.9 72.5 51.3 46.3 74.1
27= 44   City University of New York United States 71.6 62.4 81.8 88.5 73.9
27= 28   Universität Frankfurt am Main Germany 73.2 77.8 82.4 69.1 73.9
29   46   University of Copenhagen Denmark 70.8 79.6 85.5 81.1 73.7
30= 26   Katholieke Universiteit Leuven  Belgium 71.9 69.0 74.8 81.1 73.0
30= 51-100 The Chinese University of Hong Kong (CUHK) Hong Kong 77.2 69.4 60.3 55.5 73.0
30= 39   University of British Columbia Canada 72.0 73.9 81.5 71.9 73.0
33   43   Université Catholique de Louvain (UCL) Belgium 76.4 79.2 64.4 51.2 72.8
34   37   The University of Sydney Australia 68.8 75.7 85.8 83.1 72.3
35= 34   McGill University Canada 70.4 66.0 88.6 71.9 72.2
35= 33   Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg Germany 71.8 74.6 80.3 66.2 72.2
37= 51-100 Boston University United States 70.6 76.8 83.6 69.1 72.1
37= 40   University of Geneva Switzerland 71.8 51.1 85.1 71.9 72.1
39   35   Peking University China 75.5 88.6 57.4 51.2 71.9
40   21   University of Edinburgh United Kingdom 66.3 79.1 90.1 90.2 71.7
41   48   University of Amsterdam Netherlands 67.3 73.6 85.0 88.5 71.5
42= 41   Universitat de Barcelona (UB) Spain 72.9 67.6 71.2 59.4 71.1
42= 23   Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne  France 75.3 72.6 63.3 46.3 71.1
44   51-100 Freie Universität Berlin Germany 73.2 69.7 65.0 59.4 70.8
45   31   Cornell University United States 66.5 81.5 88.3 79.0 70.7
46   42   Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mexico 73.2 78.5 64.1 51.2 70.4
47= 24   Ecole Normale Supérieure, Paris (ENS Paris) France 73.5 58.7 60.7 55.5 69.7
47= 45   University of California, San Diego (UCSD) United States 64.9 65.3 94.0 83.1 69.7
47= 38   Western University Canada 68.9 63.8 81.9 66.2 69.7
50   51-100 Renmin (People’s) University of China China 75.8 62.3 49.1 46.3 69.5

  2017年QS世界哲学大学专业排行榜  哲学专业学什么  哲学是人文科学领域内的基础学科,是一门非常古老的学问,它的本质是认识和思考我们所处的世界。在希腊文中,哲学是爱智慧的意思。学哲学,就是学习智慧。对此,吉林大学哲学系教授孙正聿曾提出较深刻的见解:“学习哲学,最重要的就是锻炼和培养一种善于发现问题和提出问题并进行‘前提批判’的理论思维能力。哲学的爱智,无论是对自然的惊讶,还是认识人自己,都不仅仅是一种对知识的追求,更重要的是一种对生活意义的关切,对生活境界的陶冶。哲学,是使人崇高起来的学问。为学与做人,其道一也。哲学的爱智,还是一种反思的、批判的思想活动,它要追究各种知识的根据,思考历史进步的尺度,询问真善美的标准,探索生活信念的前提。QKh鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  学哲学需要什么条件  学习哲学必先了解历史、地理、文学、管理、自然科学等知识,只有以以上学科作为基础,才能在学哲学的过程中有深刻的体会。QKh鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  了解历史、地理,才会了解人类社会的过去,并以此认识现在,推断未来,形成关于社会的时间、空间发展概念,这样才能形成一个全面的整体的动态的真正哲学体系;了解文学,才能将所学的哲学思想和相关领悟用文字表达出来,同时,学哲学的人的文学素养也会随着研究的深入而精进;了解管理学,才能领悟到哲学在微观社会、个体社会环境中的体现与运用,才能知道哲学是研究组织变化和发展的必须条件;了解自然科学知识是研究哲学的依据,也是研究社会发展运动的参照工具。QKh鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  总而言之,学习哲学需要广泛的阅读,特别是对经典著作的研读、思考、批判。QKh鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  一个优秀的哲学专业毕业生应该系统地掌握马克思主义哲学、中国哲学和西方哲学的理论和历史;掌握哲学学科的基本研究方法、治学方法和相应的社会调查能力;了解国内外哲学界最重要的理论前沿和发展动态;了解国内外最重大的实践问题和发展动态;具有分析和解决社会现实问题的初步能力。另外,比较重要的一点,是应该具备出色的外语应用能力QKh鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

2017年QS世界哲学大学专业排行 2017年QS最新世界哲学专业大学排名

已有0人评论 我有话说相关内容阅读
新闻评论(共有 0 条评论)
网友评论仅供其表达个人看法,并不表明鄂东网同意其观点或证实其描述。

 

免责声明:
1、凡本网注明“来源:***(非鄂东网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多的信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品[2017年QS世界哲学大学专业排行]2017年QS世界哲学大学专业排行 2017年QS最新世界哲学专业大学排名内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
征稿启事:
为了更好的发挥鄂东网资讯平台价值,促进诸位自身发展以及业务拓展,更好地为企业及个人提供服务,鄂东网诚征各类稿件,欢迎有实力机构、研究员、行业分析师、专家来稿。
推荐资讯
  1. 1清明节旅游好去处 2017清明去哪玩2017清明节旅游推荐
  2. 2房贷利息抵扣个税 好消息房贷利息抵扣个税
  3. 3央视揭秘低俗直播 上演啪啪啪
  4. 4孔雀飞翔绝美画面 羽毛颜色绚丽多姿
  5. 5西汉海昏侯墓主刘贺 汉废帝西汉第九位皇帝
  6. 6任志强微博账号被封 “党媒姓党””任志强跳得这么高谁
  7. 72016年假期安排出炉 2016年放假安排时间表
  8. 8两女孩航班延误被安排住情趣酒店
  9. 9空姐登上永暑礁 永暑礁新建机场校验试飞空姐自拍留念
  10. 10辽宁舰机库曝光 歼-15舰载战斗机好【霸气】
  11. 北京彩虹跑 | 郑爽晒黑卡被批 | 2017年QS世界哲学大学专业排行 | 教授纠正还珠歌词 | 2017金砖会议对厦门影响 | 中国游客打脸日本APA酒店 | 17万现金当垃圾丢掉 | 女生爱美地图走红 | 民居5天发生8次自燃 | 金砖五国会议放假安排时间 | 女生爱美地图走红 | 2017两会召开时间和结束时间 | 2017金砖五国会议 | 日本籍老人苏州去世捐遗体 | 教授纠正还珠歌词 | 17万当垃圾丢掉 | 10名摸金校尉夜盗宋代古墓 | 17万当垃圾丢掉 | 教授纠正还珠歌词 | 2017年个税改革最新消息 | 滴滴加价双重封顶 | 揭个人信息遭窃案 | 柴犬爱看电视走红 | 古墓施工人员偷青铜剑 | 2017年胡润亿万富豪榜 | 郑爽晒黑卡被批 | 印度再现杀童献祭事件 | 老人代女相亲三年 | 17万当垃圾丢掉 | 惊现"吃中国人"T恤 | 新生女婴打ok手势 |