湖北鄂东地区第一门户网站--鄂东网

重庆昨日新增本土178+6157

 时间:2022-11-22 10:01:08编辑:李梦来源: 红星新闻 综合

重庆昨日新增本土178+6157

  重庆昨日新增本土确诊病例178例,新增本土无症状感染者6157例S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  11月21日0—24时,重庆市新增本土确诊病例178例(巴南区22例、南岸区21例、渝北区21例、江北区14例、沙坪坝区10例、北碚区10例、荣昌区9例、渝中区8例、涪陵区6例、大渡口区6例、永川区5例、云阳县5例、武隆区4例、忠县4例、黔江区3例、璧山区3例、铜梁区3例、潼南区3例、开州区3例、巫溪县3例、万州区2例、丰都县2例、酉阳县2例、九龙坡区1例、长寿区1例、江津区1例、合川区1例、綦江区1例、垫江县1例、巫山县1例、彭水县1例、万盛经开区1例),其中,103例在隔离管控人员中发现、16例在重点人员核酸检测中发现、12例在区域核酸检测中发现、9例在扩面核酸检测中发现、38例由无症状感染者转为确诊病例。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  新增本土无症状感染者6157例(江北区1167例、九龙坡区1128例、渝北区1043例、南岸区877例、渝中区620例、北碚区320例、沙坪坝区201例、垫江县125例、巫溪县88例、巴南区73例、梁平区66例、万州区64例、秀山县60例、涪陵区58例、大渡口区57例、开州区40例、合川区35例、云阳县28例、江津区19例、璧山区13例、黔江区11例、铜梁区9例、綦江区8例、永川区7例、武隆区7例、彭水县6例、潼南区5例、酉阳县5例、长寿区4例、荣昌区4例、忠县4例、大足区2例、巫山县2例、石柱县1例),其中,5461例在隔离管控人员中发现、90例在重点人员核酸检测中发现、528例在区域核酸检测中发现、78例在扩面核酸检测中发现。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  治愈出院本土确诊病例87例(沙坪坝区21例、大足区21例、秀山县9例、巴南区6例、渝北区5例、北碚区4例、垫江县4例、南川区3例、梁平区3例、大渡口区2例、九龙坡区2例、万州区1例、渝中区1例、江北区1例、永川区1例、铜梁区1例、开州区1例、万盛经开区1例),解除本土无症状感染者医学观察338例(沙坪坝区63例、九龙坡区52例、渝北区34例、大足区32例、大渡口区20例、江北区19例、渝中区14例、南岸区11例、北碚区11例、秀山县11例、铜梁区8例、梁平区8例、垫江县8例、万州区7例、巴南区6例、合川区6例、南川区5例、江津区4例、璧山区3例、涪陵区2例、长寿区2例、巫溪县2例、万盛经开区2例、永川区1例、綦江区1例、开州区1例、城口县1例、云阳县1例、奉节县1例、巫山县1例、彭水县1例)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  截至11月21日24时,重庆市现有本土确诊病例2074例(沙坪坝区229例、渝北区194例、巴南区155例、垫江县144例、南岸区141例、北碚区136例、秀山县92例、渝中区90例、梁平区76例、大渡口区74例、九龙坡区74例、涪陵区69例、江北区69例、开州区60例、大足区48例、永川区39例、荣昌区39例、合川区37例、万州区35例、江津区34例、铜梁区25例、云阳县25例、巫溪县25例、长寿区18例、奉节县17例、酉阳县17例、潼南区16例、彭水县14例、綦江区13例、巫山县12例、璧山区11例、南川区10例、武隆区10例、忠县8例、黔江区7例、万盛经开区7例、丰都县2例、石柱县2例),现有本土无症状感染者40518例(九龙坡区9079例、渝北区7538例、江北区6675例、渝中区3401例、沙坪坝区2743例、南岸区1751例、北碚区1648例、秀山县1284例、垫江县1034例、大渡口区747例、巴南区716例、梁平区547例、合川区514例、巫溪县497例、万州区366例、江津区272例、涪陵区271例、云阳县200例、开州区199例、綦江区197例、璧山区175例、大足区146例、铜梁区116例、永川区52例、潼南区48例、酉阳县43例、荣昌区38例、巫山县35例、长寿区32例、南川区29例、忠县24例、黔江区23例、彭水县22例、万盛经开区20例、武隆区13例、奉节县13例、石柱县6例、城口县2例、丰都县2例)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  11月21日0—24时,重庆市新增境外输入确诊病例6例(意大利3例、美国1例、英国1例、西班牙1例),新增境外输入无症状感染者2例(意大利);治愈出院境外输入确诊病例4例(西班牙2例、意大利1例、阿联酋1例)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  截至11月21日24时,重庆市现有境外输入确诊病例23例(意大利12例、西班牙3例、阿联酋1例、老挝4例、中国香港1例、美国1例、英国1例),现有境外输入无症状感染者7例(西班牙1例、阿联酋1例、意大利3例、马来西亚1例、中国香港1例)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  重庆市11月21日新增本土确诊病例和本土无症状感染者基本情况如下:S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  一、江北区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例1,系江北区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例2,系江北区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例3-8,系江北区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例9,系江北区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例10-11,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例12,系江北区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例13,系江北区11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区确诊病例14,系江北区11月16日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区无症状感染者1-1075,系江北区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区无症状感染者1076-1106,系江北区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江北区无症状感染者1107-1167,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二、九龙坡区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  九龙坡区确诊病例1,系九龙坡区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  九龙坡区无症状感染者1-1119,系九龙坡区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  九龙坡区无症状感染者1120-1126,系九龙坡区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  九龙坡区无症状感染者1127-1128,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三、渝北区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区确诊病例1-14,系渝北区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区确诊病例15,系渝北区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区确诊病例16,系渝北区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区确诊病例17-18,系渝北区11月18日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区确诊病例19-21,系渝北区11月20日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区无症状感染者1-1025,系渝北区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区无症状感染者1026-1029,系渝北区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝北区无症状感染者1030-1043,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  四、南岸区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例1-9,系南岸区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例10-13,系南岸区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例14-18,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例19,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(危重型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例20,系南岸区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区确诊病例21,系南岸区11月15日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区无症状感染者1-607,系南岸区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区无症状感染者608,系南岸区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  南岸区无症状感染者609-877,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  五、渝中区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例1-2,系渝中区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例3,系渝中区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例4,系渝中区11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例5,系渝中区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例6,系渝中区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例7,系渝中区11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区确诊病例8,系渝中区11月20日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(重型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区无症状感染者1-529,系渝中区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区无症状感染者530-551,系渝中区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  渝中区无症状感染者552-620,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  六、北碚区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区确诊病例1-5,系北碚区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区确诊病例6-7,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区确诊病例8-9,系北碚区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区确诊病例10,系北碚区11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区无症状感染者1-260,系北碚区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区无症状感染者261-264,系北碚区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  北碚区无症状感染者265-320,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  七、沙坪坝区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例1,系沙坪坝区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例2,系沙坪坝区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例3,系沙坪坝区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例4-8,系沙坪坝区11月14日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例9,系沙坪坝区11月15日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区确诊病例10,系沙坪坝区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区无症状感染者1-173,系沙坪坝区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区无症状感染者174-176,系沙坪坝区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  沙坪坝区无症状感染者177-201,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  八、垫江县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  垫江县确诊病例1,系垫江县11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  垫江县无症状感染者1-100,系垫江县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  垫江县无症状感染者101-125,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  九、巴南区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区确诊病例1-17,系巴南区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区确诊病例18,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区确诊病例19-21,系巴南区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区确诊病例22,系巴南区11月19日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区无症状感染者1-68,系巴南区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巴南区无症状感染者69-73,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十、巫溪县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫溪县确诊病例1-2,系巫溪县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫溪县确诊病例3,系巫溪县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫溪县无症状感染者1-85,系巫溪县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫溪县无症状感染者86-88,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十一、万州区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  万州区确诊病例1,系万州区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  万州区确诊病例2,系万州区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(普通型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  万州区无症状感染者1-64,系万州区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十二、梁平区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  梁平区无症状感染者1-40,系梁平区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  梁平区无症状感染者41-46,系梁平区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  梁平区无症状感染者47-66,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十三、涪陵区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  涪陵区确诊病例1-6,系涪陵区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  涪陵区无症状感染者1-49,系涪陵区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  涪陵区无症状感染者50-58,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十四、大渡口区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区确诊病例1-4,系大渡口区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区确诊病例5,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区确诊病例6,系大渡口区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区无症状感染者1-27,系大渡口区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区无症状感染者28-30,系大渡口区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大渡口区无症状感染者31-57,系区域核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十五、秀山县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  秀山县无症状感染者1-57,系秀山县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  秀山县无症状感染者58-60,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十六、开州区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  开州区确诊病例1-3,系开州区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  开州区无症状感染者1-35,系开州区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  开州区无症状感染者36,系开州区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  开州区无症状感染者37-40,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十七、合川区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  合川区确诊病例1,系合川区11月11日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  合川区无症状感染者1-32,系合川区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  合川区无症状感染者33,系合川区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  合川区无症状感染者34-35,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十八、云阳县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  云阳县确诊病例1-5,系云阳县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  云阳县无症状感染者1-27,系云阳县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  云阳县无症状感染者28,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  十九、江津区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江津区确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江津区无症状感染者1-16,系江津区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  江津区无症状感染者17-19,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十、璧山区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  璧山区确诊病例1-3,系璧山区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  璧山区无症状感染者1-12,系璧山区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  璧山区无症状感染者13,系璧山区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十一、黔江区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  黔江区确诊病例1,系黔江区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  黔江区确诊病例2-3,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  黔江区无症状感染者1-9,系黔江区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  黔江区无症状感染者10-11,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十二、荣昌区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  荣昌区确诊病例1-6,系荣昌区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  荣昌区确诊病例7-9,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  荣昌区无症状感染者1-2,系荣昌区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  荣昌区无症状感染者3-4,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十三、永川区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  永川区确诊病例1-5,系永川区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  永川区无症状感染者1-6,系永川区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  永川区无症状感染者7,系永川区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十四、铜梁区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  铜梁区确诊病例1,系铜梁区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  铜梁区确诊病例2,系铜梁区11月12日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  铜梁区确诊病例3,系铜梁区11月13日判定的无症状感染者,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  铜梁区无症状感染者1-9,系铜梁区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十五、武隆区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  武隆区确诊病例1-4,系武隆区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  武隆区无症状感染者1-7,系武隆区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十六、綦江区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  綦江区确诊病例1,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  綦江区无症状感染者1-7,系綦江区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  綦江区无症状感染者8,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十七、潼南区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  潼南区确诊病例1-2,系潼南区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  潼南区确诊病例3,系潼南区重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  潼南区无症状感染者1-5,系潼南区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十八、忠县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  忠县确诊病例1-3,系忠县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  忠县确诊病例4,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  忠县无症状感染者1-2,系忠县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  忠县无症状感染者3-4,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  二十九、酉阳县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  酉阳县确诊病例1,系酉阳县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  酉阳县确诊病例2,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  酉阳县无症状感染者1-4,系酉阳县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  酉阳县无症状感染者5,系扩面核酸检测中发现的人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十、彭水县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  彭水县确诊病例1,系彭水县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  彭水县无症状感染者1-2,系彭水县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  彭水县无症状感染者3-6,系彭水县重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十一、长寿区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  长寿区确诊病例1,系长寿区隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  长寿区无症状感染者1-4,系长寿区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十二、巫山县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫山县确诊病例1,系巫山县重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  巫山县无症状感染者1-2,系巫山县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十三、大足区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大足区无症状感染者1,系大足区隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  大足区无症状感染者2,系大足区重点人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十四、丰都县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  丰都县确诊病例1,系丰都县隔离管控人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  丰都县确诊病例2,系丰都县重点人员,11月21日诊断为新冠肺炎确诊病例(轻型)。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十五、石柱县S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  石柱县无症状感染者1,系石柱县隔离管控人员,11月21日判定为无症状感染者。S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

  三十六、万盛经开区S7G鄂东网|www.xianzhaiwang.cn

